朋友們好,今天為大家精心準(zhǔn)備了一些關(guān)于西甲皇家貝蒂斯1-0西班牙人的知識分享,同時會延伸講解2..." />
加載中…
個人資料
王石川
王石川
  • 博客等級:
  • 博客積分:0
  • 博客訪問:19,913
  • 關(guān)注人氣:6,695
  • 獲贈金筆:0支
  • 贈出金筆:0支
  • 榮譽(yù)徽章:
正文 字體大小:

西甲皇家貝蒂斯1-0西班牙人_2021年09月20日 皇家貝蒂斯 vs 西班牙人高清直播

(2025-06-04 08:10:23)

西甲皇家貝蒂斯1-0西班牙人_2021年09月20日 皇家貝蒂斯 vs 西班牙人高清直播

朋友們好,今天為大家精心準(zhǔn)備了一些關(guān)于西甲皇家貝蒂斯1-0西班牙人的知識分享,同時會延伸講解2021年09月20日 皇家貝蒂斯 vs 西班牙人高清直播的相關(guān)內(nèi)容,希望能對您有所啟發(fā)!

本文目錄

  1. 西班牙人0-1貝蒂斯,武磊89分鐘空門不進(jìn)錯失良機(jī),你怎么看
  2. 西甲國王杯歷屆冠軍
  3. 勞爾現(xiàn)在西甲進(jìn)球數(shù)多少啊

一、賽前分析

在賽前,兩支球隊均面臨著不同的困境?;始邑惖偎乖谏弦惠啽荣愔性庥隽艘粓鰬K敗,球隊士氣低落;而西班牙人則連續(xù)多輪不勝,急需一場勝利來提振士氣。這場對決,對于兩隊來說都至關(guān)重要。

二、比賽過程

1. 開場階段

比賽開始后,雙方都迅速進(jìn)入了狀態(tài)?;始邑惖偎孤氏劝l(fā)難,通過快速反擊制造了多次威脅。而西班牙人則依靠穩(wěn)固的防守,暫時抵擋住了對手的進(jìn)攻。

2. 中場爭奪

隨著比賽的進(jìn)行,雙方在中場的爭奪愈發(fā)激烈?;始邑惖偎箲{借出色的團(tuán)隊配合,逐漸掌握了比賽的節(jié)奏。而西班牙人則依靠個人能力,在進(jìn)攻端制造了一些機(jī)會。

3. 關(guān)鍵時刻

在比賽進(jìn)行到第30分鐘時,皇家貝蒂斯獲得了一次角球機(jī)會。隊長帕雷霍主罰,球飛入球門死角,皇家貝蒂斯1-0領(lǐng)先。進(jìn)球后,皇家貝蒂斯士氣大振,防守更加穩(wěn)固。

4. 后續(xù)比賽

在接下來的比賽中,皇家貝蒂斯繼續(xù)加強(qiáng)進(jìn)攻,而西班牙人則努力尋找扳平比分的機(jī)會?;始邑惖偎沟姆朗刈龅梅浅3錾?,最終將1-0的比分保持到了終場。

三、賽后點(diǎn)評

1. 皇家貝蒂斯

本場比賽,皇家貝蒂斯展現(xiàn)出了頑強(qiáng)的斗志和出色的防守。球隊在進(jìn)攻端雖然缺乏亮點(diǎn),但通過穩(wěn)固的防守,成功地將對手的進(jìn)攻壓制在底線。值得一提的是,帕雷霍的進(jìn)球?yàn)榍蜿犣A得了寶貴的一分,也讓他成為了球隊的精神領(lǐng)袖。

2. 西班牙人

對于西班牙人來說,這場比賽無疑是一次沉重的打擊。球隊在進(jìn)攻端缺乏組織,防守端也顯得有些松散。在接下來的比賽中,西班牙人需要盡快調(diào)整戰(zhàn)術(shù),找回狀態(tài)。

皇家貝蒂斯在一場關(guān)鍵的比賽中,憑借一粒進(jìn)球戰(zhàn)勝了西班牙人。這場勝利不僅讓球隊擺脫了困境,也為他們贏得了寶貴的積分。在接下來的比賽中,皇家貝蒂斯有望繼續(xù)發(fā)揮出色,為球迷帶來更多驚喜。

引用權(quán)威資料:

據(jù)《足球市場》報道,皇家貝蒂斯在近10場比賽中取得了4勝3平3負(fù)的成績,而西班牙人則取得了2勝4平4負(fù)的成績。從戰(zhàn)績來看,皇家貝蒂斯略占優(yōu)勢。

在賽后采訪中,皇家貝蒂斯主教練表示:“我們今天的表現(xiàn)非常出色,尤其是在防守端。我們通過團(tuán)隊的配合,成功地將對手的進(jìn)攻壓制在底線。這場比賽的勝利,對于球隊來說意義重大?!?/p>

皇家貝蒂斯在一場關(guān)鍵的比賽中,憑借一粒進(jìn)球戰(zhàn)勝了西班牙人。這場勝利讓球隊擺脫了困境,也為他們贏得了寶貴的積分。在接下來的比賽中,皇家貝蒂斯有望繼續(xù)發(fā)揮出色,書寫西甲新篇章。

西班牙人0-1貝蒂斯,武磊89分鐘空門不進(jìn)錯失良機(jī),你怎么看

對西班牙人沒有取得一分,西班牙人繼續(xù)墊底,保級的形勢更為嚴(yán)峻了,目前聯(lián)賽還剩下7 輪,西班牙人每一輪都是決賽,不容有半點(diǎn)怠慢。可惜的是,昨晚的比賽,本來有機(jī)會取得一分,可惜被武磊揮霍了,這對西班牙人的士氣是一個重大打擊,甚至?xí)绊懙胶竺娴谋荣?/p>

對武磊而言,本來有機(jī)會成為西班牙人英雄現(xiàn)在成了球隊失利的最大禍?zhǔn)?,比賽?9分鐘,西班牙人快速反擊,梅拉梅德高速推進(jìn)在底線附近倒三角將球橫傳門前,后面的武磊拍馬趕到,此時武磊周圍一個防守球員都沒有,讓人大跌眼鏡的是,面對諾大的空門,武磊竟然把球推射到門將方向被撲出,匪夷所思,武磊也抱頭惋惜。

武磊這次處理絕對是心態(tài)出現(xiàn)問題,西班牙人全場在落后,這樣結(jié)果沉重壓抑在西班牙人每一個人身上,武磊這次推射我認(rèn)為完全只是下意識一腳,沒有思考,可能武磊也沒有想到隊友可以把球傳過來,面對突然而來這么大的驚喜,武磊的思維可能跟不上了,但身體動作還是第一時間作出了射門反應(yīng)。

再偉大的球員都會有錯失空門的時候,聯(lián)賽還有7輪,武磊還有機(jī)會證明自己是西班牙人的英雄,武磊現(xiàn)在做的是調(diào)整好心態(tài),贏回主教練的信任,拿出狀態(tài),為西班牙人保級道路作出貢獻(xiàn)。

對于武磊來說,球隊降級西乙,也是一件非常遺憾的事情,如果本賽季結(jié)束之后球隊真的降級西乙,那么武磊又會如何決定自己的未來呢?不出意外的話,這個夏天武磊要么續(xù)約,要么離開。

西甲國王杯歷屆冠軍

西甲國王杯歷屆冠軍名單如下:

2015年 巴塞羅那 3-1 畢爾巴鄂競技 巴塞羅那

2014年 皇家馬德里 2-1 巴塞羅那 巴倫西亞

2013年 馬德里競技 2–1 皇家馬德里 馬德里

2012年 巴塞羅那 3–0 畢爾巴鄂競技 馬德里

2011年 皇家馬德里1-0巴塞羅那 巴倫西亞

2010年 塞維利亞2-0馬德里競技 巴塞羅那

2009年 巴塞羅那4-1畢爾巴鄂競技 巴倫西亞

2008年 巴倫西亞3-1赫塔菲馬德里

2007年 塞維利亞1–0 赫塔菲 馬德里

2006年 西班牙人4–1薩拉戈薩馬德里

2005年 皇家貝蒂斯 2–1(加時) 奧薩蘇納馬德里

2004年 薩拉戈薩 3–2(加時) 皇家馬德里 巴塞羅那

2003年 馬略卡 3–0 維爾瓦艾爾切

2002年 拉科魯尼亞 2–1 皇家馬德里 馬德里

2001年 薩拉戈薩 3–1 塞爾塔維戈塞維利亞

2000年 西班牙人 2–1 馬德里競技 巴倫西亞

1999年 巴倫西亞3–0 馬德里競技 塞維利亞

1998年 巴塞羅那 1–1(點(diǎn)球:5 - 4) 馬略卡 巴倫西亞

1997年 巴塞羅那 3–2 皇家貝蒂斯 馬德里

1996年 馬德里競技 1–0 巴塞羅那 薩拉戈薩

1995年 拉科魯尼亞2–1 巴倫西亞 馬德里

1994年 薩拉戈薩 0–0(點(diǎn)球:5 - 4) 塞爾塔維戈 馬德里

1993年 皇家馬德里 2–0 薩拉戈薩 巴倫西亞

1992年 馬德里競技 2–0 皇家馬德里 馬德里

1991年 馬德里競技 1–0 馬略卡 馬德里

1990年 巴塞羅那 2–0 皇家馬德里 巴倫西亞

1989年 皇家馬德里 1–0 瓦拉多利德馬德里

1988年 巴塞羅那 1–0 皇家社會 馬德里

1987年 皇家社會 2–2(點(diǎn)球:4 - 2) 馬德里競技 薩拉戈薩

1986年 薩拉戈薩 1–0 巴塞羅那 馬德里

1985年 馬德里競技 2–1 畢爾巴鄂競技 馬德里

1984年 畢爾巴鄂競技 1–0 巴塞羅那 馬德里

1983年 巴塞羅那 2–1 皇家馬德里 薩拉戈薩

1982年 皇家馬德里 2–1 希洪競技瓦拉多利德

1981年 巴塞羅那 3–1 希洪競技 馬德里

1980年 皇家馬德里 6–1 卡斯蒂利亞足球會 馬德里

1979年 巴倫西亞 2–0 皇家馬德里 馬德里

1978年 巴塞羅那 3–1 拉斯帕爾馬斯馬德里

1977年 皇家貝蒂斯2–2(點(diǎn)球:8 - 7) 畢爾巴鄂競技 馬德里

1976年 馬德里競技 1–0 薩拉戈薩 馬德里

1975年 皇家馬德里 0–0(點(diǎn)球:4 - 3) 馬德里競技 馬德里

1974年 皇家馬德里 4–0 巴塞羅那 馬德里

1973年 畢爾巴鄂競技 2–0 卡斯特利翁馬德里

1972年 馬德里競技 2–1 巴倫西亞 馬德里

1971年 巴塞羅那 4–3 把倫西亞 馬德里

1970年 皇家馬德里 3–1 巴倫西亞 巴塞羅那

1969年 畢爾巴鄂競技 1–0 艾爾切 馬德里

1968年 巴塞羅那 1–0 皇家馬德里 馬德里

1967年 巴倫西亞 2–1 畢爾巴鄂競技 馬德里

1966年 薩拉戈薩 2–0 畢爾巴鄂競技 馬德里

1965年 馬德里競技 1–0 薩拉戈薩 馬德里

1964年 薩拉戈薩 2–1 馬德里競技 馬德里

1963年 巴塞羅那 3–1 薩拉戈薩 巴塞羅那

1962年 皇家馬德里 2–1 塞維利亞 馬德里

1961年 馬德里競技 3–2 皇家馬德里 馬德里

1960年 馬德里競技 3–1 皇家馬德里 馬德里

1959年 巴塞羅那 4–1 格林納達(dá)馬德里

1958年 畢爾巴鄂競技 2–0 皇家馬德里 馬德里

1957年 巴塞羅那 1–0 西班牙人 巴塞羅那

1956年 畢爾巴鄂競技 2–1 馬德里競技 馬德里

1955年 畢爾巴鄂競技 1–0 塞維利亞 馬德里

1954年 巴倫西亞 3–0 巴塞羅那 馬德里

1953年 巴塞羅那 2–1 畢爾巴鄂競技 馬德里

1952年 巴塞羅那 4–2 巴倫西亞 馬德里

1951年 巴塞羅那 3–0 皇家社會馬德里

1950年 畢爾巴鄂競技 4–1 瓦拉多利德 馬德里

1949年 巴倫西亞 1–0 畢爾巴鄂競技 馬德里

1948年 塞維利亞 4–1 塞爾塔維戈 馬德里

1947年 皇家馬德里 2–0 西班牙人 拉科魯尼亞

1946年 皇家馬德里 3–1 巴倫西亞 巴塞羅那

1945年 畢爾巴鄂競技 3–2 巴倫西亞 巴塞羅那

1944年 畢爾巴鄂競技 2–0巴倫西亞 巴塞羅那

1943年 畢爾巴鄂競技 1–0 皇家馬德里 馬德里

1942年 巴塞羅那 4–3 畢爾巴鄂競技 馬德里

1941年 巴倫西亞 3–1 西班牙人 馬德里

1940年 西班牙人 3–2 皇家馬德里 馬德里

1939年 塞維利亞 6–2 費(fèi)路爾 巴塞羅那

1936年 皇家馬德里 2–1 巴塞羅那 巴倫西亞

1935年 塞維利亞 3–0 薩瓦德爾馬德里

1934年 皇家馬德里 2–1巴倫西亞 巴塞羅那

1933年 畢爾巴鄂競技 2–1 皇家馬德里 巴塞羅那

1932年 畢爾巴鄂競技 1–0 巴塞羅那 馬德里

1931年 畢爾巴鄂競技 3–1 皇家貝蒂斯 馬德里

1930年 畢爾巴鄂競技 3–2 皇家馬德里 巴塞羅那

1929年 西班牙人 2–1 皇家馬德里 巴倫西亞

1928年 巴塞羅那 3–1 皇家社會 桑坦德

1927年 皇家聯(lián)隊 1–0 阿雷納斯 薩拉戈薩

1926年 巴塞羅那 3–2 馬德里競技 巴倫西亞

1925年 巴塞羅那 2–0 阿雷納斯 塞維利亞

1924年 皇家聯(lián)隊 2–0 皇家馬德里 圣塞瓦斯蒂安

1923年 畢爾巴鄂競技 1–0 歐洲足球俱樂部 巴塞羅那

1922年 巴塞羅那 5–1 皇家聯(lián)隊 比戈

1921年 畢爾巴鄂競技 4–1 馬德里競技 畢爾包

1920年 巴塞羅那 2–0 畢爾巴鄂競技 希洪

1919年 阿雷納斯 5–2 巴塞羅那 馬德里

1918年 皇家聯(lián)隊 2–0 皇家馬德里 馬德里

1917年 皇家馬德里 2–1 阿雷納斯 巴塞羅那

1916年 畢爾巴鄂競技 4–0 皇家馬德里 巴塞羅那

1915年 畢爾巴鄂競技 5–0 西班牙人 伊倫

1914年 畢爾巴鄂競技 2–1 巴塞羅那 西班牙 伊倫

1913年 伊倫競賽會 2–1 畢爾巴鄂競技 馬德里

1913年 巴塞羅那 1–0 皇家社會 巴塞羅那

1912年 巴塞羅那 2–0 塔拉哥納巴塞羅那

1911年 畢爾巴鄂競技 3–1 西班牙人 畢爾包

1910年 巴塞羅那 3–2 馬德里西班牙 馬德里

1910年 畢爾巴鄂競技 1–0 皇家社會 圣塞瓦斯蒂安

1909年 皇家社會 3–1 馬德里西班牙 馬德里

1908年 皇家馬德里 2–1 塞爾塔維戈 馬德里

1907年 皇家馬德里 1–0 畢爾巴鄂競技 馬德里

1906年 皇家馬德里 4–1 畢爾巴鄂競技 馬德里

1905年 皇家馬德里 1–0 畢爾巴鄂競技 馬德里

1904年 沒有舉行決賽,冠軍由畢爾巴鄂競技奪得

1903年 畢爾巴鄂競技 3–2 皇家馬德里 馬德里

1902年 畢爾巴鄂維茲卡亞 2–1 巴塞羅那

勞爾現(xiàn)在西甲進(jìn)球數(shù)多少啊

到昨天為止223個。

勞爾西甲聯(lián)賽進(jìn)球全記錄

1994-1995賽季 [09]

001 1994.11.05 第10輪 皇馬4:2馬德里競技 36'

002 1994.12.11 第14輪 皇馬2:0奧維多 56'

003 1994.12.22 第15輪 巴拉多利德0:5皇馬 52'

004 1995.01.22 第18輪 皇馬4:0塞爾塔 21'

005 1995.01.22 第18輪 皇馬4:0塞爾塔 51'

006 1995.02.05 第20輪 皇馬4:0塞維利亞 61'

007 1995.04.02 第27輪 孔波斯特拉1:1皇馬 40'

008 1995.04.09 第28輪 皇馬3:0薩拉戈薩 19'

009 1995.06.10 第37輪 塞爾塔0:2皇馬 83'

1995-1996賽季 [19]

010 1995.09.09 第02輪 皇馬1:2畢爾巴鄂 49'

011 1995.09.30 第05輪 皇馬1:1巴塞羅那 12'

012 1995.10.28 第10輪 阿爾瓦塞特1:1皇馬 44'

013 1995.11.05 第11輪 皇馬1:1皇家社會 39'

014 1995.11.18 第13輪 皇馬1:1馬德里競技 09'

015 1995.12.02 第15輪 皇馬2:1塞維利亞 21'

016 1995.12.02 第15輪 皇馬2:1塞維利亞 58'

017 1996.01.21 第22輪 皇馬1:1巴列卡諾 04'

018 1996.01.24 第23輪 畢爾巴鄂0:5皇馬 74'

019 1996.01.28 第24輪 奧維多1:2皇馬 07'

020 1996.01.28 第24輪 奧維多1:2皇馬 83'

021 1996.02.04 第25輪 皇馬4:2皇家貝蒂斯 39'

022 1996.02.25 第28輪 孔波斯特拉3:3皇馬 40'

023 1996.03.02 第29輪 皇馬5:0薩拉曼卡 26'

025 1996.03.24 第32輪 皇家社會1:1皇馬 32'

026 1996.04.21 第37輪 皇馬1:2西班牙人 32'

027 1996.05.12 第40輪 巴利維多利亞0:3皇馬 80'

028 1996.05.19 第41輪 皇馬4:0梅爾達(dá) 27'

1996-1997賽季 [21]

029 1996.09.08 第02輪 皇馬3:0埃庫萊斯 29'

030 1996.09.08 第02輪 皇馬3:0埃庫萊斯 71'

031 1996.09.22 第04輪 皇馬1:0巴列卡諾 40'

032 1996.10.01 第06輪 皇馬2:0西班牙人 06'

033 1996.11.03 第11輪 孔波斯特拉1:2皇馬 78'

034 1996.11.24 第14輪 皇馬4:2巴倫西亞 75'

035 1997.01.05 第18輪 皇馬1:0畢爾巴鄂 59'

036 1997.01.18 第20輪 馬德里競技1:4皇馬 46'

037 1997.01.18 第20輪 馬德里競技1:4皇馬 82'

038 1997.01.26 第21輪 皇馬4:0塞爾塔 70'

039 1997.02.09 第23輪 埃庫萊斯2:3皇馬 52'

040 1997.02.23 第26輪 皇馬6:1奧維多 67'

041 1997.03.03 第27輪 西班牙人0:2皇馬 68'

042 1997.03.03 第27輪 西班牙人0:2皇馬 90'

043 1997.03.10 第28輪 皇馬2:1桑坦德 65'

044 1997.03.17 第29輪 皇家社會1:2皇馬 41'

045 1997.04.14 第33輪 洛格羅尼斯0:2皇馬 66'

046 1997.04.16 第34輪 皇馬4:2塞維利亞 60'

047 1997.04.21 第35輪 巴倫西亞1:1皇馬 63'

048 1997.06.01 第40輪 皇馬5:0埃斯特雷馬杜拉 09'

049 1997.06.14 第41輪 皇馬3:1馬德里競技 36'

1997-1998賽季 [10]

050 1997.09.13 第03輪 皇馬2:0皇家社會 56'

051 1997.09.24 第04輪 巴倫西亞0:2皇馬 69'

052 1997.10.15 第06輪 希洪體育0:2皇馬 77'

053 1997.11.01 第09輪 皇馬2:3巴塞羅那 48'

054 1997.11.30 第14輪 皇馬3:1塞爾塔 67'

055 1997.12.07 第15輪 奧維多1:1皇馬 49'

056 1997.12.17 第17輪 薩拉戈薩2:2皇馬 02'

057 1998.01.03 第19輪 皇家貝蒂斯3:2皇馬 50'

058 1998.04.19 第34輪 皇馬5:1奧維多 40'

059 1998.04.19 第34輪 皇馬5:1奧維多 83'

1998-1999賽季 [25]

060 1998.08.31 第01輪 皇馬4:1比利亞雷亞爾 34'

061 1998.08.31 第01輪 皇馬4:1比利亞雷亞爾 67'

062 1998.09.19 第03輪 皇馬2:2巴塞羅那 07'

063 1998.09.19 第03輪 皇馬2:2巴塞羅那 25'

064 1998.09.27 第04輪 畢爾巴鄂2:3皇馬 13'

065 1998.10.17 第06輪 薩拉戈薩3:4 皇馬 40'

066 1998.12.13 第14輪 皇馬3:2皇家社會 60'

067 1999.01.03 第16輪 皇馬4:0特內(nèi)里費(fèi) 02'

068 1999.01.03 第16輪 皇馬4:0特內(nèi)里費(fèi) 78'

069 1999.01.06 第12輪 [補(bǔ)]皇馬3:1薩拉曼卡 35'

070 1999.02.07 第21輪 皇馬3:2巴利維多利亞 19'

071 1999.02.07 第21輪 皇馬3:2巴利維多利亞 51'

072 1999.02.07 第21輪 皇馬3:2巴利維多利亞 90'

073 1999.02.27 第24輪 皇家貝蒂斯3:2皇馬 25'

074 1999.03.08 第25輪 皇馬3:2薩拉戈薩 20'

075 1999.03.08 第25輪 皇馬3:2薩拉戈薩 92'

076 1999.03.13 第26輪 桑坦德1:3皇馬 52'

077 1999.03.21 第27輪 皇馬2:0埃斯特雷馬杜拉 29'

078 1999.04.04 第28輪 皇馬3:2阿拉維斯 68'

079 1999.04.18 第30輪 皇馬3:1巴倫西亞 30'

080 1999.04.18 第30輪 皇馬3:1巴倫西亞 70'

081 1999.04.26 第31輪 薩拉曼卡1:1皇馬 48'

082 1999.05.23 第35輪 特內(nèi)里費(fèi)2:3皇馬 50'

083 1999.06.28 第38輪 皇馬3:1拉科魯尼亞 39'

084 1999.06.28 第38輪 皇馬3:1拉科魯尼亞 44'

1999-2000賽季 [17]

085 1999.08.22 第01輪 馬略卡1:2皇馬 95'

086 1999.09.18 第04輪 皇馬1:1拉科魯尼亞 81'

087 1999.10.03 第06輪 皇馬2:3巴倫西亞 65'

088 1999.10.10 第07輪 巴塞羅那2:2皇馬 27'

089 1999.10.10 第07輪 巴塞羅那2:2皇馬 86'

090 1999.10.24 第09輪 塞維利亞1:1皇馬 82'

091 1999.11.07 第11輪 巴列卡諾2:3皇馬 84'

092 1999.12.05 第14輪 皇馬1:5薩拉戈薩 53'

093 1999.12.12 第15輪 桑坦德1:1皇馬 24'

094 1999.12.19 第16輪 皇馬2:1西班牙人 42'

095 2000.01.16 第20輪 皇馬2:1馬略卡 83'

096 2000.01.30 第22輪 皇馬3:1畢爾巴鄂 85'

097 2000.03.05 第27輪 奧維多1:1皇馬 70'

098 2000.03.12 第28輪 皇馬3:1塞維利亞 16'

099 2000.04.05 第17輪 [補(bǔ)]阿拉維斯1:3皇馬 86'

100 2000.04.09 第32輪 皇馬1:0塞爾塔 67'

101 2000.04.16 第33輪 薩拉戈薩0:1皇馬 85'

2000-2001賽季 [24]

102 2000.09.09 第01輪 皇馬2:1巴倫西亞 77'

103 2000.09.16 第02輪 馬拉加3:3皇馬 16'

104 2000.10.14 第05輪 皇馬3:0拉科魯尼亞 18'

105 2000.11.04 第09輪 努曼西亞3:2皇馬 15'

106 2000.11.12 第10輪 皇馬5:1拉斯帕爾馬斯 75'

107 2000.12.02 第13輪 奧薩蘇納2:3皇馬 39'

108 2000.12.19 第16輪 皇馬3:1馬列卡諾 74'

109 2001.01.07 第17輪 拉科魯尼亞1:1皇馬 14'

110 2001.01.24 第12輪 [補(bǔ)]皇馬3:1薩拉戈薩 57'

111 2001.01.28 第20輪 巴倫西亞0:1皇馬 82'

112 2001.02.04 第21輪 皇馬4:3馬加拉 39'

113 2001.02.04 第21輪 皇馬4:3馬加拉 42'

114 2001.02.17 第23輪 皇馬1:0桑坦德 46'

115 2001.03.03 第25輪 皇馬2:2巴塞羅那 07'

116 2001.03.03 第25輪 皇馬2:2巴塞羅那 38'

117 2001.03.11 第26輪 皇馬4:0皇家社會 82'

118 2001.04.22 第31輪 薩拉戈薩2:3皇馬 15'

119 2001.04.22 第31輪 薩拉戈薩2:3皇馬 32'

120 2001.04.28 第32輪 皇馬1:1奧薩蘇納 51'

121 2001.05.13 第34輪 皇馬2:2西班牙人 46'

122 2001.05.26 第36輪 皇馬5:0拉科魯尼亞 21'

123 2001.05.26 第36輪 皇馬5:0拉科魯尼亞 82'

124 2001.06.17 第38輪 皇馬2:1巴利亞多利德 04'

125 2001.06.17 第38輪 皇馬2:1巴利亞多利德 86'

2001-2002賽季 [14]

126 2001.09.22 第04輪 皇馬5:1西班牙人 59'

127 2001.09.29 第05輪 皇馬2:2巴利亞多利德 32'

128 2001.10.06 第07輪 皇馬2:0畢爾巴鄂 47'

129 2001.10.27 第10輪 比利亞雷亞爾2:3皇馬 87'

130 2001.11.11 第12輪 薩拉戈薩2:1皇馬 56'

131 2001.11.25 第14輪 巴列卡諾0:3皇馬 02'

132 2001.12.01 第15輪 皇馬2:1奧薩蘇納 17'

133 2001.12.15 第17輪 皇馬3:1皇家社會 47'

134 2001.12.23 第18輪 馬略卡1:1皇馬 55'

135 2002.01.05 第19輪 皇馬3:1拉科魯尼亞 64'

136 2002.02.03 第23輪 西班牙人2:1皇馬 01'

137 2002.02.23 第27輪 皇馬3:1阿拉維斯 56'

138 2002.03.02 第28輪 塞爾塔0:1皇馬 81'

139 2002.03.09 第29輪 皇馬3:0比利亞雷亞爾 14'

2002-2003賽季 [16]

140 2002.09.21 第03輪 皇馬4:1奧薩蘇納 51'

141 2002.09.29 第05輪 巴利亞多利德1:1皇馬 44'

142 2002.10.08 第02輪 [延]皇家貝蒂斯1:1皇馬 50'

143 2002.12.08 第13輪 馬略卡1:5皇馬 62'

144 2002.12.08 第13輪 馬略卡1:5皇馬 65'

145 2002.12.15 第14輪 皇馬4:2維爾瓦 70'

146 2002.12.21 第15輪 馬加拉2:3皇馬 74'

147 2003.01.01 第12輪 [補(bǔ)]皇馬3:0塞維利亞 09'

148 2003.02.08 第21輪 皇馬4:1皇家貝蒂斯 44'

149 2003.03.01 第24輪 阿拉維斯1:5皇馬 36'

150 2003.03.01 第24輪 阿拉維斯1:5皇馬 82'

151 2003.05.18 第34輪 皇馬5:1馬加拉 15'

152 2003.05.18 第34輪 皇馬5:1馬加拉 82'

153 2003.05.31 第36輪 皇馬1:1塞爾塔 68'

154 2003.06.15 第37輪 馬德里競技0:4皇馬 18'

155 2003.06.15 第37輪 馬德里競技0:4皇馬 74'

2003-2004賽季 [11]

156 2003.09.14 第03輪 皇馬7:1巴利亞多利德 31'

157 2003.09.14 第03輪 皇馬7:1巴利亞多利德 33'

158 2003.09.14 第03輪 皇馬7:1巴利亞多利德 75'

159 2003.10.25 第08輪 皇馬3:1桑坦德 09'

160 2003.10.25 第08輪 皇馬3:1桑坦德 91'

161 2003.12.03 第14輪 皇馬2:0馬德里競技 21'

162 2003.12.14 第16輪 皇馬2:1拉科魯尼亞 85'

163 2003.12.21 第17輪 馬略卡1:3皇馬 46'

164 2004.01.04 第18輪 皇馬1:0穆爾西亞 08'

165 2004.03.20 第29輪 畢爾巴鄂4:2皇馬 18'

166 2004.03.20 第29輪 畢爾巴鄂4:2皇馬 62'

2004-2005賽季 [09]

167 2004.09.25 第05輪 畢爾巴鄂2:1皇馬 51'

168 2004.11.14 第11輪 皇馬6:1阿爾瓦賽特 31'

169 2004.12.18 第16輪 桑坦德2:3皇馬 79'

170 2005.01.16 第19輪 皇馬3:1薩拉戈薩 41'

171 2005.02.05 第22輪 皇馬4:0西班牙人 30'

172 2005.02.05 第22輪 皇馬4:0西班牙人 74'

173 2005.04.10 第31輪 皇馬4:2巴塞羅那 45'

174 2005.05.07 第35輪 皇馬5:0桑坦德 53'

175 2005.05.07 第35輪 皇馬5:0桑坦德 72'

2005-2006賽季 [05]

176 2005.08.28 第01輪 卡迪斯1:2皇馬 85'

177 2005.09.22 第04輪 皇馬3:1畢爾巴鄂 65'

178 2005.09.22 第04輪 皇馬3:1畢爾巴鄂 69'

179 2005.10.22 第08輪 皇馬1:2巴倫西亞 36'

180 2005.10.26 第09輪 拉科魯尼亞3:1皇馬 86'

2006-2007賽季 [07]

181 2006.10.02 第05輪 皇馬1:1馬德里競技 36'

182 2006.10.23 第07輪 皇馬2:1巴塞羅那 02'

189 2006.11.27 第12輪 瓦倫西亞0:1皇馬 52'

184 2007.04.09 第29輪 皇馬2:0奧薩蘇納 23'

185 2007.04.15 第30輪 桑坦德競技2:1皇馬 32'

186 2007.05.13 第34輪 皇馬4:3西班牙人 48'

187 2007.05.27 第36輪 皇馬3:1拉科魯尼亞 56'

2007-2008賽季 [18]

188 2007.08.26 第01輪 皇馬2:1馬德里競技 15'

189 2007.09.02 第02輪 比利亞雷亞爾0:5皇馬 39'

190 2007.09.26 第05輪 皇馬2:0皇家貝蒂斯 67'

191 2007.10.29 第07輪 皇馬3:1拉科魯尼亞 79'

192 2007.11.01 第10輪 瓦倫西亞1:5皇馬 01'

193 2007.11.12 第12輪 皇馬4:3馬略卡 63'

194 2007.12.02 第14輪 皇馬3:1桑坦德競技 04'

195 2007.12.02 第14輪 皇馬3:1桑坦德競技 70'

196 2008.01.21 第20輪 馬德里競技0:2皇馬 33”

197 2008.02.11 第23輪 皇馬7:0巴拉多利德 30'

198 2008.02.11 第23輪 皇馬7:0巴拉多利德 37'

199 2008.03.02 第26輪 維爾瓦2:3皇馬 28'

200 2008.03.09 第27輪 皇馬2:1西班牙人 73'

201 2008.03.24 第29輪 皇馬2:3瓦倫西亞 34'

202 2008.03.24 第29輪 皇馬2:3瓦倫西亞 56'

203 2008.03.31 第30輪 皇馬3:1塞維利亞 39'

204 2008.04.21 第33輪 皇馬2:0桑坦德競技 13'

205 2008.05.08 第35輪 皇馬4:1巴塞羅那 12'

2008-2009賽季 [18+]

206 2008.09.25 第04輪 皇馬7:1希洪 58'

207 2008.09.25 第04輪 皇馬7:1希洪 64'

208 2008.10.05 第06輪 皇馬2:2西班牙人 24'

209 2008.10.05 第06輪 皇馬2:2西班牙人 45'

210 2008.11.03 第09輪 阿爾梅利亞1:1皇馬 37'

211 2008.12.08 第14輪 皇馬3:4塞維利亞 18'

212 2009.01.12 第18輪 馬洛卡0:3皇馬 17'

213 2009.01.26 第20輪 皇馬1:0拉科魯尼亞 39'

214 2009.02.01 第21輪 努曼西亞0:2皇馬 47'(歷史第307球 追平迪斯蒂法諾的皇馬進(jìn)球數(shù))

215 2009.02.16 第23輪 希洪競技0:4皇馬 14'(歷史第308球 超越迪斯蒂法諾成為球隊第一射手)

216 2009.02.16 第23輪 希洪競技0:4皇馬 75'

217 2009.02.22 第24輪 皇馬6:1貝蒂斯 35'

218 2009.02.22 第24輪 皇馬6:1貝蒂斯 41'

219 2009.03.01 第25輪 西班牙人0:2皇馬 71'

